0202257343 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC MẠNH
Tip: Bạn muốn tích hợp tra cứu MST vào hệ thống? Xem API tra cứu mã số thuế miễn phí tại Xinvoice.
- Mã số thuế
- 0202257343
- Tên người nộp thuế
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC MẠNH
- Cơ quan thuế
- Thuế cơ sở 2 thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ thuế
- Số 10/24/381 Đường Hùng Vương, Phường Hồng An, TP Hải Phòng
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh
- Số 10/24/381 Hùng Vương, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Trạng thái
- NNT đang hoạt động
- Ngày cập nhật
- 02:43:10 15/8/2026
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Tên ngành |
|---|---|
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 0520 | Khai thác và thu gom than non |
| 0710 | Khai thác quặng sắt |
| 0721 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium |
| 0722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đại lý chứng khoán, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tài chính, môi giới bất động sản, đấu giá tài sản, đấu giá hàng hoá) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bao gồm động vật hoang dã, quý hiếm) |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội và các mặt hàng Nhà nước cấm) |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm vàng miếng) |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường, không bao gồm động vật, thực vật, hoá chất nhà nước cấm kinh doanh; trừ mặt hàng Nhà nước cấm) |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp (không bao gồm mặt hàng nhà nước cấm) |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Trừ hoạt động vận tải đường hàng không) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 5011 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Trừ hoạt động vận tải đường hàng không) |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quầy bar, vũ trường) |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác (trừ quầy bar, vũ trường) |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (không bao gồm hàng hóa Nhà nước cấm) |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Trừ hoạt động Nhà nước cấm) Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Phường/Xã
- 0202295268 - CÔNG TY TNHH TRUSTIVESố 218 đường Hùng Vương, tổ dân phố số 3, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 00001 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN OSR VIỆT NAMKm 8 Đường 5 cũ (tại nhà ông Nguyễn Văn Hương), Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 00001 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ ĐỨC LINHSố 231 Cảng Vật Cách, đường Hùng Vương, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 00004 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 03 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỨC VƯỢNGSố 545 đường Hùng Vương, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 0202290887 - CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHANG LANDSố 279 + 281 Tổ dân phố 10, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Thành phố/Tỉnh
- 0202367829 - TRƯỜNG MẦM NON HẢI ANSố 22 Lực Hành-Tổ dân phố Trung Hành 5, Phường Hải An, TP Hải Phòng
- 0202367804 - TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LÂMTại tổ dân phố Lâm Động 2, Phường Thiên Hương, TP Hải Phòng
- 0202367794 - TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NAM TRIỆU 1Tổ dân phố Phả Lễ 2, Phường Nam Triệu, TP Hải Phòng
- 0202367787 - TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNGTổ dân phố Gia Đức, Phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng
- 0202367762 - TRƯỜNG MẦM NON LÊ ÍCH MỘCTổ dân phố Cao Nhân 1, Phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng
Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật
- 0111620369 - CÔNG TY TNHH AIAUTO.COM.VNSố nhà 09, ngách 12/10, TDP Phúc Lý 2, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 0109104409-003 - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ROX - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ INFINITY VIỆT NAM2505 Tầng 25 Tòa nhà VP-DV , Số 136 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 0111620383 - CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH MINWAYSố 55B Ngõ 34 Đường Xuân La, Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 0111620376 - CÔNG TY CỔ PHẦN LIVINGLINK VIỆT NAMTầng 12A, Tòa nhà Rox Tower Goldmark City, Số 136 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 0111620263 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GLOBALSố nhà 21 ngõ 58 Nguyễn Đổng Chi, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam