2301271487 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WOMAX
Tip: Bạn muốn tích hợp tra cứu MST vào hệ thống? Xem API tra cứu mã số thuế miễn phí tại Xinvoice.
- Mã số thuế
- 2301271487
- Tên người nộp thuế
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WOMAX
- Cơ quan thuế
- Thuế cơ sở 7 tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ thuế
- CL 13-10 ,khu đô thị Him Lam, Phường Võ Cường, Bắc Ninh
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh
- CL 13-10 ,khu đô thị Him Lam, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- Trạng thái
- NNT đang hoạt động
- Ngày cập nhật
- 10:31:13 21/8/2026
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Tên ngành |
|---|---|
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
| 9639 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5820 | Xuất bản phần mềm |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5912 | Hoạt động hậu kỳ |
| 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 6010 | Hoạt động phát thanh |
| 6201 | Lập trình máy vi tính |
| 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
| 6312 | Cổng thông tin |
| 6391 | Hoạt động thông tấn |
| 6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
| 6491 | Hoạt động cho thuê tài chính |
| 6499 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
| 1394 | Sản xuất các loại dây bện và lưới |
| 1399 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 1520 | Sản xuất giày, dép |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Phường/Xã
- 2301344544 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT YAZHI (VIỆT NAM)Phòng 311, Tầng 3, Khu Thương mại Tổng hợp Đại Quang Minh, số 22 đường Lý Thái Tổ (thửa đất 112, tờ bản đồ số 5), Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 00001 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DỰ ÁN THƯƠNG MẠI LONNI - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONNIPhòng 403, Tầng 4, Khu Thương mại Tổng hợp Đại Quang Minh, Số 22, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 2301344456 - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG QIANXIHE VIỆT NAMTầng 4, số 23 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 2301343981 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA SỐ HASUKhu 7, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 2301344255 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DVCN MÔI TRƯỜNG TRUNG SƠNSố 26 đường Văn Miếu, khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Thành phố/Tỉnh
- 2301422087 - Trường Mầm non Văn Môn 1Thôn Thọ Khê, Xã Văn Môn, Bắc Ninh
- 2301422016 - CÔNG TY TNHH ZT VNTầng 1, Số 69 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Vũ Ninh, Bắc Ninh
- 2301422009 - CÔNG TY TNHH COETANK VINAPhòng 211 (diện tích 31m2), tầng 2, Khu Thương mại tổng hợp Đại Quang Minh, số 22, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Bắc Ninh
- 2301421982 - CÔNG TY TNHH KAAFLY HAIR MANUFACTURINGLô DV3-20, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Văn Môn, Bắc Ninh
- 2301421975 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP OASIHLô đất số DVLN - 15, căn số 11, Khu thương mại dịch vụ Đồng Kỵ, Phường Đồng Nguyên, Bắc Ninh
Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật
- 2401087668 - CÔNG TY TNHH HD SMT HIGH TECHCụm công nghiệp Thôn Lải, Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 2401087682 - CÔNG TY TNHH LOGISTICS ÁNH HIỀUTổ Dân Trung Xuân, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 2401087717 - CÔNG TY TNHH TM XD QUYẾT TIẾNTổ Dân Phố Cầu Treo, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 2301422104 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP KINH BẮCSố 47 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 2401087756 - CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT SNCXóm Thành An, Thôn Nghĩa Tiến, Xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam