4601624810 - CÔNG TY TNHH FUTURE HARVEST
Tip: Bạn muốn tích hợp tra cứu MST vào hệ thống? Xem API tra cứu mã số thuế miễn phí tại Xinvoice.
- Mã số thuế
- 4601624810
- Tên người nộp thuế
- CÔNG TY TNHH FUTURE HARVEST
- Cơ quan thuế
- Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ thuế
- Ngõ 47, Tổ dân phố Nguyên Gon, Phường Sông Công, Thái Nguyên
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh
- Ngõ 47, Tổ dân phố Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Trạng thái
- NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- Ngày cập nhật
- 02:21:26 5/8/2026
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Tên ngành |
|---|---|
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp. Bán lẻ chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Nghiên cứu các sản phẩm phân bón |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0114 | Trồng cây mía |
| 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| 0116 | Trồng cây lấy sợi |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0123 | Trồng cây điều |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0125 | Trồng cây cao su |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0111 | Trồng lúa |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
| 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
| 0220 | Khai thác gỗ |
| 0231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 0232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
| 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 0311 | Khai thác thủy sản biển |
| 0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| 0321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống Chi tiết: Sơ chế nông sản |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (trừ loại nhà nước cấm) |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác (trừ loại nhà nước cấm) |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...). |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại nhà nước cấm) |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4311 | Phá dỡ (trừ hoạt động dò mìn,phá mìn) |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng (trừ hoạt động dò mìn,phá mìn) |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; - Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; - Bán buôn bột giấy; - Bán buôn đá quý; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là những loại còn có giá trị. |
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Phường/Xã
- 4601639694 - CÔNG TY TNHH KIÊN PHÁT GROUPTDP Phố Mới, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- 2803166221-020 - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẰNG NGUYỄN - CHI NHÁNH TN/K1Số nhà 395 Tổ Xuân Miếu 2, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- 4601638531 - CÔNG TY TNHH HOTEL SÔNG CÔNG HQTổ dân phố Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- 0202290189-005 - CÔNG TY TNHH TRẦN ANH VACATIONS - CHI NHÁNH PHONG CHÂUSố 493 Xuân Miếu 2, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- 3604014466-003 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SHAPEMOON - CHI NHÁNH 01Số nhà 377, Tổ Xuân Miếu 2, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Thành phố/Tỉnh
- 4601675156 - Trường Tiểu học Bình YênThôn Tân Lợi, Xã Bình Yên, Thái Nguyên
- 4601675149 - TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG HỶ 1Xóm 2, Xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên
- 4601675131 - TRƯỜNG MẦM NON VĂN LĂNGXóm Tân Lập, Xã Văn Lăng, Thái Nguyên
- 4601675117 - Trường Mầm non Đồng ThịnhXóm Đồng Thịnh, Xã Định Hóa, Thái Nguyên
- 4601675082 - Trường Trung học cơ sở Nga myXóm Tiền Tiến, Xã Điềm Thụy, Thái Nguyên
Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật
- 5600361014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ DETECH ĐIỆN BIÊNBản Na Luông, Xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
- 5600361021 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TM ĐẠI NAMSố nhà 328, Tổ dân phố Võ Nguyên Giáp, Phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
- 0312880039-003 - CHI NHÁNH 02 - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ LOGISTICS HƯNG THỊNH37 Phan Đình Phùng, Tổ 6, Khu phố Tân Lộc, Phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 0402340775-001 - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ESG CLIMATECH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH126 Đường số 2, Khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 2301139263-001 - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÀNH CNC442/74 Quốc Lộ 1A, Khu phố 4, Phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam