5702083937 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NHẤT TÂM
Tip: Bạn muốn tích hợp tra cứu MST vào hệ thống? Xem API tra cứu mã số thuế miễn phí tại Xinvoice.
- Mã số thuế
- 5702083937
- Tên người nộp thuế
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NHẤT TÂM
- Cơ quan thuế
- Thuế cơ sở 5 tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ thuế
- Số 69-71, Khu Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Quảng Ninh
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh
- Số 69-71, Khu Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Trạng thái
- NNT chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- Ngày cập nhật
- 23:23:52 7/8/2026
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Tên ngành |
|---|---|
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 0710 | Khai thác quặng sắt |
| 0722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
| 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Loại trừ đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 4921 | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành |
| 4922 | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh |
| 4929 | Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Không bao gồm kinh doanh bất động sản) |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa (Không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không) |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5320 | Chuyển phát (Không bao gồm chuyển tiền, ngoại tệ) |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Phường/Xã
- 00273 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPTSố 633, Khu Vĩnh Hoà, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- 0317318306-001 - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TM&DV XNK 379Số 294 Đường Nguyễn Văn Cừ, khu Vĩnh Tuy 2, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- 5702168940 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC ANHSố Nhà 43, Đường Hoàng Hoa Thám, Khu Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- 5702168789 - CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TÂY BẮC THC QUẢNG NINHSố nhà 16, Tổ 1, Khu Vĩnh Xuân, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- 5702168683 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAO VÀNG 14Số 60 Tổ 2 Vĩnh Trung, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Thành phố/Tỉnh
- 5702235026 - CÔNG TY TNHH INDOCHINA CRUISE HẠ LONGSố 1 Vườn Đào, Tổ 2, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh
- 5702235019 - CÔNG TY TNHH 2TV XÂY DỰNG MINH KHÔI 68Tổ 34B, Khu 4A, Phường Hà Tu, Quảng Ninh
- 5702235001 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SICSố 66, Tổ 2 Khu Hùng Thắng 1, Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh
- 5702234992 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VIỆT HÀSố Nhà 7c Tổ 6 Khu 8, Phường Quang Hanh, Quảng Ninh
- 5702234985 - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC VẠN THÁCThửa đất thuộc ô số 09, Lô CN04, Cụm Công nghiệp Phương Nam, Phường Yên Tử, Quảng Ninh
Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật
- 3901394549 - CÔNG TY TNHH ĐỖ GIA TÂY NINHSố 50, tổ 22, khu phố Long Đại, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- 0202367730 - CÔNG TY TNHH ON&ONThửa đất số 02, tờ bản đồ 01-2023, Thôn Tiên Hội, Xã An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 1001337343 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIA HY VỌNGSố 06, thôn An Bài 1, Xã Phụ Dực, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- 0111620087 - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO UNIQUETầng17, Toà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 0111449778-001 - CÔNG TY TNHH TREEBEE COFFEE - CHI NHÁNH TRÍCH SÀI – HÀ NỘISố 73 Trích Sài, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam