0202195746-001 - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ TIẾN MẠNH
Tip: Bạn muốn tích hợp tra cứu MST vào hệ thống? Xem API tra cứu mã số thuế miễn phí tại Xinvoice.
- Mã số thuế
- 0202195746-001
- Tên người nộp thuế
- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ TIẾN MẠNH
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh
- Số 8/97 đường Đẩu Vũ, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Ngày cập nhật
- 10:06:04 28/8/2026
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Tên ngành |
|---|---|
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức các sự kiện |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt biển quảng cáo, lặp đặt hệ thống âm thanh, lắp đặt hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm quầy bar) |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội) |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác (Không bao gồm quầy bar) |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm quầy bar) |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7310 | Quảng cáo (Không bao gồm quảng cáo thuốc lá) |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội thất, thiết kế biển quảng cáo |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu |
| 4672 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ vàng miếng) |
| 7912 | Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm bán buôn hóa chất nhà nước cấm và các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường) |
| 4740 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (trừ trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) |
| 9011 | Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc |
| 9012 | Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác |
| 9019 | Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác |
| 9020 | Hoạt động biểu diễn nghệ thuật |
| 9031 | Hoạt động của cơ sở và địa điểm nghệ thuật |
| 9039 | Hoạt động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và không kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược, đánh bạc, quầy bar) |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Phường/Xã
- 0202195746-001 - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ TIẾN MẠNHSố 8/97 đường Đẩu Vũ, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 0202367145 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MINH CHÂU 68Nhà số 9, Tổ dân phố Hạnh Phúc, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 10955 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH V.E.HPH11130 HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN46/345 Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 00003 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 03 CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN XANH 2ASố nhà 739 đường Trần Tất Văn, Tổ 1, Khu dân cư số 04, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- 0202366529 - CÔNG TY TNHH THẨM MỸ Y KHOA TONA BEAUTYTầng 4, Số 119 Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Thành phố/Tỉnh
- 0202367931 - TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG LÂMTổ dân phố Hoàng Động 2, Phường Thiên Hương, TP Hải Phòng
- 0202367917 - TRƯỜNG MẦM NON VIỆT KHÊ 1Thôn Niêm Ngoại, Xã Việt Khê, TP Hải Phòng
- 0202367843 - TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT KHÊThôn Dương Xuân, Xã Việt Khê, TP Hải Phòng
- 0202367829 - TRƯỜNG MẦM NON HẢI ANSố 22 Lực Hành-Tổ dân phố Trung Hành 5, Phường Hải An, TP Hải Phòng
- 0202367811 - TRUỜNG MẦM NON VIỆT KHÊ 2Thôn An Ngoại, Xã Việt Khê, TP Hải Phòng
Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật
- 1702371864 - CÔNG TY TNHH THU MUA VÀ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HOÀNG NAM331 Vàm Bà Lịch Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Bình An, Tỉnh An Giang, Việt Nam
- 1501173982 - CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚ ORGANICS144/65 Tổ 4, Khóm Đông Bình A, Phường Đông Thành, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
- 0700927463 - CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NỘI THẤTTổ dân phố Phương Đông, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
- 2301422136 - CÔNG TY TNHH HƯNG ANH BẮC NINHKhu phố Cung Kiệm, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- 2301422129 - CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC HENGYE VIỆT NAMThửa đất số 86, tờ bản đồ số 41, Khu Chu Mẫu 2, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam