0801427202 - CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP CHINH THIẾT
Tip: Bạn muốn tích hợp tra cứu MST vào hệ thống? Xem API tra cứu mã số thuế miễn phí tại Xinvoice.
- Mã số thuế
- 0801427202
- Tên người nộp thuế
- CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP CHINH THIẾT
- Cơ quan thuế
- Thuế cơ sở 11 thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ thuế
- Thôn Phủ, Xã Đường An, TP Hải Phòng
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh
- Thôn Phủ, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Trạng thái
- NNT đang hoạt động
- Ngày cập nhật
- 15:37:34 1/6/2026
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Tên ngành |
|---|---|
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Kinh doanh thực phẩm chức năng - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt - Bán buôn thủy sản - Bán buôn rau, quả - Bán buôn cà phê - Bán buôn chè - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế) |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp (Trừ loại cấm) |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh) |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí và Không bao gồm mặt hàng Nhà nước cấm) |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ hoạt động đấu giá) |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ hoạt động đấu giá) Chi tiết: - Dịch vụ thương mại điện tử |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng - Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạt và mù tạt; - Sản xuất súp và nước xuýt; - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoócmôn; - Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm; |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa (loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng khoán) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống (Trừ quán bar, vũ trường) |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (loài trừ hoạt động thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, Tư vấn chứng khoán và hoạt động của các nhà báo độc lập) Chi tiết: Tư vấn về chuyển giao công nghệ. |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trừ họp báo) |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh |
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Phường/Xã
- 0801434577 - CÔNG TY CỔ PHẦN FAMART MIỀN BẮCKhu đô thị Happy - City, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- 0801434400 - CÔNG TY TNHH MTV VICOVINA KOREA HẢI DƯƠNGThôn Phủ, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- 0801430075 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÊ TÔNG GIA PHẠMThôn Sồi Tó, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- 0801427876 - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN Y - DƯỢC HOÀN MỸThôn Phủ, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- 0801427202 - CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP CHINH THIẾTThôn Phủ, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Thành phố/Tỉnh
- 0801505732 - Trường Tiểu học Trần PhúThôn Mạn Trà, Xã Trần Phú, TP Hải Phòng
- 0801505725 - CÔNG TY TNHH KOREA PHÚC THỌTổ dân phố Thành Phao, Phường Chí Linh, TP Hải Phòng
- 0801505718 - Trường Tiểu học Chí LinhSố 148 Trần Ích Phát, Tổ dân phố Cổ Châu, Phường Chí Linh, TP Hải Phòng
- 0801505700 - Trường THCS Lê Đại HànhSố 47 Nguyễn Uyên, TDP Tân Dân, Phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng
- 0801505690 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ NINH GIANGThôn 3, Xã Ninh Giang, TP Hải Phòng
Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật
- 0111620471 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ETECKONSTầng 5, Tháp B Tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 0111620418 - CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC HƯNG LONG GROUPSố 57, Liền kề 23, Khu đô thị Vân Canh, Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 3703510024 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG AN HIỆU PHÁTSố 16/6, Đường DT747B, Khu Phố Bình Phước A, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 3502591591 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNG GIA128 Võ Ngọc Chấn, Phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 0111620369 - CÔNG TY TNHH AIAUTO.COM.VNSố nhà 09, ngách 12/10, TDP Phúc Lý 2, Phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội, Việt Nam