2500744850 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH MINH PHÚ CƯỜNG
Tip: Bạn muốn tích hợp tra cứu MST vào hệ thống? Xem API tra cứu mã số thuế miễn phí tại Xinvoice.
- Mã số thuế
- 2500744850
- Tên người nộp thuế
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH MINH PHÚ CƯỜNG
- Cơ quan thuế
- Thuế cơ sở 7 tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thuế
- KDC Vườn Sim, Xã Bình Nguyên, Phú Thọ
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh
- KDC Vườn Sim, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- Trạng thái
- NNT đang hoạt động
- Ngày cập nhật
- 02:04:20 9/8/2026
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Tên ngành |
|---|---|
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp xuất ăn công nghiệp, cơm hộp, cơm suất Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Mua bán lương thực, thực phẩm; ua bán thịt và các sản phẩm từ thịt; Mua bán thủy sản; Mua bán rau quả; Mua bán đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Trừ động vật Nhà nước cấm kinh doanh |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Mua bán hàng tạp hóa |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê xe ô tô |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: - Dịch vụ tổ chức sự kiện |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - San lấp và chuẩn bị mặt bằng công trình xây dựng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, cao lanh |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: - Hoàn thiện công trình xây dựng; Trang trí nội, ngoại thất công trình |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Mua bán sắt, thép các loại |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch) |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn tài chính, thuế, bảo hiểm và tư vấn pháp luật) |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Xây dựng công trình vườn hoa, cây xanh, tượng đài, vỉa hè và các công trình công ích khác |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị; Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy |
| 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
| 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
| 0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
| 0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán xi măng, cát, sỏi, gạch xây, ngói; Mua bán sơn, bột bả, ma tít; Mua bán gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh theo quy định hiện hành cuả Nhà nước |
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Phường/Xã
- 2500744850 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH MINH PHÚ CƯỜNGKDC Vườn Sim, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- 00001 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN THĂNG LONG - CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC HOA SEN TRẮNGKhu phố I, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- 2500744064 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀN HẢOKhu Đồng Cang, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- 2500742839 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN CHUYÊNKhu Đồng Rau Xanh, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- 2500742606 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NTB VINAKCN Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Thành phố/Tỉnh
- 2500783384 - CÔNG TY CP XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PTA29 S2, Khu Đô Thị Mới Hà Tiên, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
- 2500783377 - CÔNG TY CỔ PHẦN AVI MANUFACTURINGLô CN5-1.1, Khu công nghiệp Tam Dương 1 - Khu vực 2, Xã Tam Dương, Phú Thọ
- 2500783352 - CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MY VĨNH PHÚCThôn Quảng Khai, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ
- 2500783345 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGUYỄN TẤT THÀNHThôn Cổ Độ, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ
- 2500783338 - CÔNG TY TNHH KĐT YÊN HỒNGSố 211 đường Dương Tĩnh, Xã Yên Lạc, Phú Thọ
Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật
- 6001844825 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YUE WANGĐường số 2, Khu công nghiệp Tân An, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
- 0111618225 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JUN HOBBYSố 54A đường Đê Quai, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 0111618218 - CÔNG TY TNHH WAGA MAMA31 Hàm Tử Quan , Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 4202065663 - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KHẢI 7975/21 Giáp Văn Cương, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- 0111618786 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GAUSSSố 185 Chùa Láng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam