2803140777 - CÔNG TY TNHH XD VÀ TM XNK NHẤT TÂM
Tip: Bạn muốn tích hợp tra cứu MST vào hệ thống? Xem API tra cứu mã số thuế miễn phí tại Xinvoice.
- Mã số thuế
- 2803140777
- Tên người nộp thuế
- CÔNG TY TNHH XD VÀ TM XNK NHẤT TÂM
- Cơ quan thuế
- Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thuế
- Thửa đất số 386A Thôn Khánh Vân, Phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh
- Thửa đất số 386A Thôn Khánh Vân, Xã Hải Nhân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
- Trạng thái
- NNT đang hoạt động
- Ngày cập nhật
- 01:03:24 11/8/2026
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Tên ngành |
|---|---|
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, đường, sữa, các sản phẩm từ sữa, các sản phẩm từ tinh bột, ngũ cốc |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu |
| 4911 | Vận tải hành khách đường sắt |
| 4912 | Vận tải hàng hóa đường sắt |
| 4921 | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành |
| 4922 | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh |
| 4929 | Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4940 | Vận tải đường ống |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, đường, sữa, bánh, mứt kẹo,các sản phẩm từ sữa, các sản phẩm từ tinh bột, ngũ cốc |
| 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: trừ lĩnh vực đấu giá |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, ăn tự phục vụ, ăn nhanh |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: - Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các sự kiện vui chơi, giải trí khác; - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch; |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư |
| 5223 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không |
| 5310 | Bưu chính |
| 5320 | Chuyển phát |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô, xe máy |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: – Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke); |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức. |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Trừ lĩnh vực đấu giá) |
| 0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
| 0220 | Khai thác gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Phường/Xã
- 2803163693 - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN MƯỜINhà ông Nguyễn Xuân Mười, Xã Hải Nhân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
- 2803163647 - CÔNG TY TNHH TM DV VT ĐĂNG KHOATại nhà ông Nguyễn Văn Nam, Thôn Bắc Sơn, Xã Hải Nhân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
- 2803162971 - CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DŨNG QUÝNhà ông Lê Đại Dũng, thôn Bắc Sơn, Xã Hải Nhân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
- 00002 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HƯNG PHONGThửa đất 243, tờ bản đồ số 45, thôn Đồng Tâm, Xã Hải Nhân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
- 2803140777 - CÔNG TY TNHH XD VÀ TM XNK NHẤT TÂMThửa đất số 386A Thôn Khánh Vân, Xã Hải Nhân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế công ty tại cùng Thành phố/Tỉnh
- 2803242507 - TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO DUY TỪTDP Hải Yến, Phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa
- 2803242391 - Ban chỉ huy quân sự xã Vạn XuânThôn Công Thương, Xã Vạn Xuân, Thanh Hóa
- 2803242384 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thiệu HóaSố 235 đường Ngô Quyền, Xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa
- 2803242200 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH WIN WIN TRAVELThôn Cốc Thôn, Xã Xuân Lập, Thanh Hóa
- 2803242190 - Hiệp hội Mía đường Lam SơnKhu nông nghiệp công nghệ cao, Thôn 6, Xã Lam Sơn, Thanh Hóa
Tra cứu mã số thuế công ty mới cập nhật
- 0402300853-002 - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH WONDERLINKTầng 3, Khu nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ và văn phòng, Số 21 đường Võ Trường Toản , Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 1101769971-021 - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẤT ĐỎ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG DỊCH VỤ GIA NGUYỄN IIThửa đất số 22, tờ bản đồ số 83, Khu phố Phước Thới, Xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 0901250950 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ADCọ xanh 18-123 Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- 2802936622-001 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VẠN NÔNG - CHI NHÁNH NINH BÌNHĐường Thung Lang, tổ dân phố 6, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
- 4601675237 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA QUẢ SẠCH PHỔ YÊN - HẢI YẾN FLORASố 640 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Ba Hàng 1, Phường Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam